



Ȩ > ¹Ú¹°°üÀÌ¿ë > °ü¶÷¾È³» > °ü¶÷¾È³»

| ±¸ºÐ | 3¿ù~10¿ù | 11¿ù~2¿ù |
|---|---|---|
| ÆòÀÏ | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 |
| Åä·ÀÏ·°øÈÞÀÏ | 09:00~19:00 | 09:00~18:00 |
¡Ø Ưº°Àü½ÃÀÇ °ü¶÷½Ã°£Àº Àü½Ã¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

1¿ù 1ÀÏ, ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ, ½ÃÀåÀÌ Á¤ÇÏ´Â ÈÞ°üÀÏ(°üÀå¿¡°Ô À§ÀÓ)


| ±¸ºÐ | 20ÀÎ ¹Ì¸¸ Â÷·® | 20ÀÎ ÀÌ»ó Â÷·® |
|---|---|---|
| 10ºÐ´ç(ÀÏ¹Ý À̿밴 ¹× ¹Ú¹°°ü À̿밴 Áß ÃÖÃÊ 2½Ã°£ Ãʰú ½Ã) | 800¿ø | 1,500¿ø |
| 1ÀÏ ÁÖÂ÷(À̿밴 °øÅë, ¼±ºÒ) | 15,000¿ø | 30,000¿ø |
| °¨¸éÀ¯Çü | ³»¿ë | °¨¸éÀ²(%) |
|---|---|---|
| ¹Ú¹°°ü À̿밴 | ¿ª»ç¹Ú¹°°ü °ü¶÷À» ¸ñÀûÀ¸·Î ¹æ¹®ÇÑ ½Ã¹Î°í°´ Â÷·® | 20ÀÎ ¹Ì¸¸Â÷·® 3,000¿ø 20ÀÎ ÀÌ»óÂ÷·® 6,000¿ø (ÃÖÃÊ 2½Ã°£±îÁö ±âº») |
| Àå¾ÖÀÎ,±¹°¡À¯°ø,°í¿±Á¦È¯ÀÚ | »ç½Ç È®ÀÎ °¡´É Â÷·® | 80% |
| °æÂ÷,Àú°øÇØÀÚ·® | °ü·Ã±ÔÁ¤ ÀûÇÕÂ÷·® | 50% |
| ¸ð¹ü³³¼¼ÀÚ | ¼º½Ç³³¼¼Áõ Ç¥Áö(½ºÆ¼Ä¿)¸¦ ºÎÂøÇÑ Â÷·® | ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³â°£ ¸éÁ¦ |
| ½Â¿ëÂ÷ ¿äÀÏÁ¦Â÷·® | ½Â¿ëÂ÷¿äÀÏÁ¦ ÀüÀÚű׸¦ ºÎÂøÇÏ°í ¿îÈÞÀÏÀ» ÁؼöÇÑ Â÷·® | 30% |
| 5.18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ | 5.18 ¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚÁõ¼¸¦ ¼ÒÁö(µ¿½Â)ÀÚ | 1½Ã°£ ¹üÀ§³» ¸éÁ¦ (Ãʰú½Ã 50%) |
| ´ÙµÕÀÌÇູīµå¼ÒÁöÀÚ | ´ÙµÕÀÌ Çູīµå ¼ÒÁöÀÚ | µÎÀÚ³à : 30% ¼¼ÀÚ³à : 50% |
¡Ø¹Ú¹°°ü¿¡ ¿À½Ç ¶§¿¡´Â °¡±ÞÀû ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
¡Ø½Â¿ëÂ÷ ÀÚÀ²¿äÀÏÁ¦ ÀüÀÚű׸¦ ¹ÌºÎÂøÇÑ Â÷·®Àº ¼¿ï¿ª»ç¹Ú¹°°ü ÁÖÂ÷ÀåÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)








¼¿ï¿ª»ç¹Ú¹°°ü(°æÈñ±Ã Æ÷ÇÔ)ÀÇ ÃâÀÔÅëÁ¦, ¿î¿µ»óÅ °¨½Ã ¹× ÈÀ翹¹æ(ÃâÀÔÅëÁ¦, ¹®ÈÀç ¹× ½Ã¼³¹° °ü¸®, ÁÖÂ÷°ü¸®)

| ½Ã¼³¹°¸í | ¼³Ä¡À§Ä¡ | ¼³Ä¡´ë¼ö | ¼º´É | ÃÔ¿µ¹üÀ§ |
|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï¿ª»ç¹Ú¹°°ü | ÃÑ °è | 148´ë | °íÁ¤½Ä 83´ë, ȸÀü½Ä 65´ë | - |
| °Ç¹°³»ºÎ | 116´ë | °íÁ¤½Ä 66´ë, ȸÀü½Ä 50´ë | - | |
| °Ç¹°¿ÜºÎ | 14´ë | °íÁ¤½Ä 4´ë, ȸÀü½Ä 10´ë | À¯¹°·½Ã¼³¹° ¹× ÃâÀÔÀÚ (ÃâÀÔ±¸,±¤Àå,ÁÖÂ÷Àå) |
|
| °æÈñ±Ã | 18´ë | °íÁ¤½Ä 13´ë, ȸÀü½Ä 5´ë | À¯¹°·½Ã¼³¹° ¹× ÃâÀÔÀÚ |




¿¶÷ÇϽŠÁ¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ¿ø°¡ÀÔ ·Î±×ÀÎ